Чиллеры с воздушным охлаждением Royal Clima 21400 (GOLFO)

Артикул: 21400 (GOLFO)
1 100 239 руб.

Основные характеристики:

● Полугерметичный винтовой компрессор со встроенной защитой и подогревом картера;
● Кожухотрубные теплообменник фрео-вода с испарение на противотоке с комплектом ТЭНов против обледенения;
● Опциональное бесступенчатое регулирование холодопроизводительности;
● Корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской;
● Интеллектуальная система управления;
● ЭРВ в стандартной комплектации.

Чиллеры с винтовым компрессором серии Ticino предназначены для производства большого количества холода (до 1.6 МВт). Благодаря современной системе управления и конструкции чиллеры Ticino являются оптимальным и наиболее энергоэффективным решением.

Модель RET 2710 2750 2810 2870 2940 2990 21020 21060 21110 21180 21250 21330
21400
21500 21600
Холодопроизводительность кВт 710 751,1 809,3 863,4 935,5 984,6 1 015,5 1 051,6 1 107,3 1 179,7 1 251,5 1 333,0 1 400,0 1 500,0 1 602,0
Холодопроизводительность (версия RET-S) кВт 690 732,0 785,9 838,0 908,6 954,0 984,6 1 019,7 1 071,8 1 142,7 1 212,2 1 288,0 1 353,0 1 446,7 1 548,0
Максимальная потребляемая мощность кВт 240 252 273,2 296,2 310,6 329,9 333,4 335,7 370,5 384,3 397,7 423 448,8 480,8 515
Расход воды через испаритель м3/ч 121,8 128,9 138,9 148,1 160,5 169,8 174,2 180,4 190 202,4 214,7 228,7 240,2 257,4 274,9
Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 64 64 47 53 40 48 58 39 42 51 63 55 60 54 60
EER кВт/кВт 2,96 2,98 2,96 2,91 3,01 2,98 3,05 3,13 2,99 3,07 3,15 3,15 3,12 3,12 3,11
ESEER кВт/кВт 3,96 3,72 3,69 3,53 3,76 3,74 3,8 3,93 3,74 3,84 3,93 3,96 4,01 4,06 4,08
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (RET/RET-S) дБ(А) 66/60 66/60 67/61 67/61 68/62 68/62 68/62 69/63 69/63 69/63 69/63 69/63 70/64 71/65 71/65
Количество компрессоров/шагов шт. 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8
Количество контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Потребляемый ток А 394 413 438 465 490 523 529 533 601 634 668 714 762 812 864
Максимальный потребляемый ток А 470 470 509 540 571 602 619 630 692 740 788 841 894 960 1000
Максимальный пусковой ток А 620 620 641 672 751 782 872 833 973 1081 1129 1217 1270 1379 1419
Габариты ДхШхВ мм 6680х2260х2430 7680х2260х2430 8980х2260х2430 9980х2260х2430 10980х2260х2430 12980х2260х2430
Полный вес агрегата без воды и гидромодуля (RET/RET-S) кг 5310/5610 6400/6750 6620/6970 6790/7140 6820/7170 6940/7290 6970/7390 8530/8880 8740/9090 8930/9280 9330/9680 9690/10040 9840/10190 10080/10430
Электропитание В-Ф-Гц 400-3-50
На главную: 

Вент Строй Инжиниринг, ООО; Стройка маркет - строительная доска объявлений