Чиллеры с воздушным охлаждением Royal Clima REM-130 (MOSAICO)

Артикул: REM-130 (MOSAICO)
3 783 210 руб.

Основные характеристики:

● Возможность объединять до 16 модулей в системы холодопроизводительностью до 1 104 кВт;
● Возможность управления системой с помощью одного дистанционного пульта управления;
● Максимальное удаление дистанционного пульта управления от контролируемого чиллера до 500м;
● Несколько независимых контуров;
● Уникальная система ротации и резервирования;
● Гибкая компоновка и компактные размеры;
● Высокоэффективные спиральные компрессоры Danfoss и теплообменник труба в трубе;
● Электропитание 380~400В/3ф/50Гц;
● Диапазон рабочих температур окр. воздуха (охл.) от -5°C до +52°C;
● Диапазон рабочих температур окр. воздуха (нагр.) от -15°C до +27°C

Мощная модель

Комплект включает в себя:

  • Модули производительностью 31,5кВт или 69кВ (в зависимости от модели);
  • Коммуникационный кабель связи между модулями длиной 10м (кроме моделей REM-32 и REM-69);
  • Дистанционный пульт управления с четырехжильным кабелем длиной 50см;
  • Встроенное реле протока жидкости, ЭРВ, реле высокого и низкого давления и встроенная защита от неправильной фазировки.
Название моделей REM-32 REM-69 REM-101 REM-138 REM-170 REM-207 REM-239 REM-276 REM-308 REM-345 REM-377 REM-414 REM-446 REM-483 REM-515 REM-552 REM-584 REM-621 REM-653 REM-690 REM-722 REM-759 REM-791 REM-828 REM-860 REM-897 REM-929 REM-966 REM-998 REM-1035 REM-1067 REM-1104
Холодопроизводительность кВт 31,5 69 100,5 138 169,5 207 238,5 276 307,5 345 376,5 414 445,5 483 514,5 552 583,5 621 652,5 690 721,5 759 790,5 828 859,5 897 928,5 966 997,5 1035 1066,5 1104
Потребляемая мощность (охл.) кВт 9,13 19,66 28,79 39,32 48,45 58,98 68,11 78,64 87,77 98,3 107,43 117,96 127,09 137,62 146,75 157,28 166,41 176,94 186,07 196,6 205,73 216,26 225,39 235,92 245,05 255,58 264,71 275,24 284,37 294,9 304,03 314,56
EER 3,45 3,51 3,49 3,51 3,50 3,51 3,50 3,51 3,50 3,51 3,50 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
Диапазон рабочих температур окр. воздуха (охл.) °С -5°C ~ +52°C
Теплопроизводительность кВт 33 72 105 144 177 216 249 288 321 360 393 432 465 504 537 576 609 648 681 720 753 792 825 864 897 936 969 1008 1041 1080 1113 1152
Потребляемая мощность (нагр.) кВт 10,2 21 31,2 42 52,2 63 73,2 84 94,2 105 115,2 126 136,2 147 157,2 168 178,2 189 199,2 210 220,2 231 241,2 252 262,2 273 283,2 294 304,2 315 325,2 336
COP 3,24 3,43 3,37 3,43 3,39 3,43 3,40 3,43 3,41 3,43 3,41 3,43 3,41 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43 3,42 3,43
Диапазон рабочих температур окр. воздуха (нагр.) °С -15°C ~ +27°C
Электропитание В/Ф/Гц 380/3/50
Звуковое давление 65 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75
Расход воды через испаритель м3/ч 5,2 11,2 16,4 22,4 27,6 33,6 38,8 44,8 50 56 61,2 67,2 72,4 78,4 83,6 89,6 94,8 100,8 106 112 117,2 123,2 128,4 134,4 139,6 145,6 150,8 156,8 162 168 173,2 179,2
Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25 45 25
Расход воздуха м3/ч 13 500 27 000 40 500 54 000 67 500 81 000 94 500 108 000 121 500 135 000 148 500 162 000 175 500 189 000 202 500 216 000 229 500 243 000 256 500 270 000 283 500 297 000 310 500 324 000 337 500 351 000 364 500 378 000 391 500 405 000 418 500 432 000
Количество компрессоров шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Количество контуров шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Номинальный ток при номинальных условиях (охл.) А 16,2 34,7 50,9 69,4 85,6 104,1 120,3 138,8 155 173,5 189,7 208,2 224,4 242,9 259,1 277,6 293,8 312,3 328,5 347 363,2 381,7 397,9 416,4 432,6 451,1 467,3 485,8 502 520,5 536,7 555,2
Номинальный ток при номинальных условиях (нагр.) А 18,2 37,6 55,8 75,2 93,4 112,8 131 150,4 168,6 188 206,2 225,6 243,8 263,2 281,4 300,8 319 338,4 356,6 376 394,2 413,6 431,8 451,2 469,4 488,8 507 526,4 544,6 564 582,2 601,6
Максимальное рабочее давление МПа 1
Габаритные размеры*
Длина мм 1 020 1 020 2 040 2 040 3 060 3 060 4 080 4 080 5 100 5 100 6 120 6 120 7 140 7 140 8 160 8 160 9 180 9 180 10 200 10 200 11 220 11 220 12 240 12 240 13 260 13 260 14 280 14 280 15 300 15 300 16 320 16 320
Ширина мм 1 550 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060
Высота мм 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060
Масса кг 350 530 880 1 060 1 410 1 590 1 940 2 120 2 470 2 650 3 000 3 180 3 530 3 710 4 060 4 240 4 590 4 770 5 120 5 300 5 650 5 830 6 180 6 360 6 710 6 890 7 240 7 420 7 770 7 950 8 300 8 480
На главную: 

Вент Строй Инжиниринг, ООО; Стройка маркет - строительная доска объявлений