Чиллеры с воздушным охлаждением Royal Clima RIB 9-N (BRENTA)

Артикул: RIB 9-N (BRENTA)
1 541 633 руб.

Основные характеристики:

● Спиральные компрессоры Copeland
● Для охлаждения конденсатора используется сухая градирня
● Все детали корпуса чиллера изготовлены из оцинкованной стали с последующей порошковой окраской
● Встроенная защита от скачков напряжения и неправильной фазировки питания
● Автоматика Carel
● Опциональное оснащение встроенными гидромодулями контуров испарителя и конденсатора

Интеллектуальная система управления
Чиллеры BRENTA, благодаря тому, что уста- навливаются внутри помещения, способны производить холод круглогодично, т.к. для охлаждения конденсатора может быть использована сухая градирня с применением незамерзающей жидкости.
Параметр / Модель RIB 7-N RIB 8-N
RIB 9-N
RIB 10-N RIB 12-N RIB 14-N RIB 16-N RIB 18-N
Потребляемая мощность, кВт 13,6 15,2 17,2 19,4 23,1 26 29,7 34,3
Напряжение питания, В, ф, Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц
Габариты, мм 1668х800х1755 1668х800х1755 1668х800х1755 1668х800х1755 1668х800х1755 1668х800х1755 1668х800х1755 1668х800х1755
Вес (без воды, без опций), кг 420 479 539 599 700 798 893 990
Уровень звукового давления, дБ(А) 74,5 74,2 73,8 83 84,4 85,5 77,2 76,8



Параметр / Модель RIB 20-N RIB 23-N RIB 2-N RIB 30-N RIB 34-N RIB 39-N RIB 45-N RIB 50-N RIB 58-N
Холодопроизводительность, кВт 188,6 223,5 259,1 294 331,1 385,9 438 493,7 578,8
Потребляемая мощность, кВт 38,8 44,9 52,1 59,3 68,8 80,7 91,9 103,1 121
Напряжение питания, В, ф, Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц 380-400В, 3ф, 50Гц
Габариты, мм 3412х800х1849 3412х800х1849 3412х800х1849 3412х800х1849 3412х800х1849 3510х1200х1858 3510х1200х1858 3510х1200х1858 3510х1200х1858
Вес (без воды, без опций), кг 1093 1246 1391 1520 1636 1797 1908 1985 2037
Уровень звукового давления, дБ(А) 86,0 87,4 88,5 88,3 88,0 90,0 88,6 91,6 90,0
На главную: 

Вент Строй Инжиниринг, ООО; Стройка маркет - строительная доска объявлений