Максимальная тепловая мощность, кВт | 80 |
---|---|
Производительность вентилятора, м³/час | 3300 |
Максимальный расход топлива, кг/час | 6,2 |
Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
Номинальное нaпpяжeниe, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Тип топлива | дизель |
Способ подачи топлива | насос |
Объем топливного бака, л | 145 |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм | 1620х1230х730 |
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 1535х970х605 |
Вес нетто, кг | 114,2 |
Вес брутто, кг | 142,2 |
Дизельные тепловые пушки BHDN-80S непрямого нагрева – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на дизельном топливе. Приборы служат для максимально эффективного и экономичного обогрева помещений. Электроэнергия, подводимая к устройству, необходима только для питания вентилятора, нагнетающего воздух, и для функционирования управляющей электроники.