● 2-х трубное исполнение
● Корпус из толстой оцинкованной стали с теплоизоляцией
● Могут быть установлены в любом положении
● Поддон для вертикальной и горизонтальной установки в комплекте
● Фильтр в комплекте
Параметр / Модель | VC-S 20P2 |
VC-S 28P2
|
VC-S 30P2 | VC-S 45P2 | VC-S 55P2 | VC-S 72P2 | VC-S 90P2 | VC-S 110P2 | VC-S 125P2 | |
Холодопроизводительность | кВт | 1,808 | 2,72 | 3,075 | 4,52 | 5,4 | 7,21 | 9,02 | 10,8 | 12,6 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,709 | 4,07 | 5,42 | 6,76 | 8,12 | 10,8 | 13,51 | 16,2 | 16,2 |
Электропитание | 220В-1ф-50Гц | |||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 173 | 210 | 250 | 300 |
Расход воздуха | м3/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Расход воды | кг/ч | 350 | 610 | 800 | 950 | 1080 | 1390 | 1560 | 1920 | 2500 |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 12 | 18 | 22 | 25 | 30 | 27 | 31 | 37 | 44 |
Уровень шума | дБ(А) | 37 / 31 / 28 | 37 / 31 / 28 | 41 / 37 / 31 | 44 / 38 / 33 | 46 / 40 / 34 | 48 / 42 / 35 | 50 / 44 / 36 | 52 / 46 / 37 | 54 / 47 / 37 |
Вес | кг | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 27 | 31 | 34 | 37 |
Размеры блока | мм | 755 x 545 x 240 | 955 x 545 x 240 | 955 x 545 x 240 | 1190 x 545 x 240 | 1190 x 545 x 240 | 1380 x 545 x 240 | 1780 x 545 x 240 | 1780 x 545 x 240 | 1990 x 545 x 240 |
Диаметр подключения | мм | Rc3/4''(DN20) | ||||||||
Диаметр дренажа | мм | Rc3/4''(DN20) | ||||||||
Рекомендуемый Kvs клапана | охл | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
VAG 230 | Термоэлектрический привод для клапана узла обвязки |
VVG 15-1.6 | Трехходовой клапан, G 1/2, Kvs=1,6 |
VVG 20-2.5 | Трехходовой клапан, G 3/4, Kvs=2,5 |
VVG 20-6.0 | Трехходовой клапан, G 3/4, Kvs=6,0 |
R-2 | Проводной пульт-термостат |
):
VC | Обозначение фанкойлов |
S | Sorgente |
28 | Холодопроизводительность блока, умноженная на 10 |
P2 | Двухтрубное исполнение (Р4-четырехтрубное) |