● Двухтрубное исполнение;
● ИК-пульт в комплекте;
● Классический дизайн.
Параметр / Модель | VC-P 20P2 | VC-P 28P2 |
VC-P 36P2
|
VC-P 45P2 | VC-P 55P2 | VC-P 72P2 | |
Холодопроизводительность | кВт | 1,81 | 2,71 | 3,62 | 4,52 | 5,41 | 7,21 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,71 | 4,07 | 5,42 | 6,77 | 8,16 | 10,81 |
Электропитание | 220В-1ф-50Гц | ||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 |
Расход воздуха | м3/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 |
Расход воды | кг/ч | 350 | 610 | 800 | 950 | 1080 | 1390 |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 12 | 18 | 22 | 22 | 30 | 27 |
Уровень шума | дБ(А) | 37/34/28 | 39/35/31 | 41/37/33 | 43/39/35 | 45/41/37 | 46/42/38 |
Вес | кг | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 20 |
Размеры блока | мм | 880x280x196 | 1095x312x195 | 1310x322x240 | |||
Диаметр подключения | мм | Rc3/4''(DN20) | |||||
Диаметр дренажа | мм | Rc3/4''(DN20) | |||||
Рекомендуемый Kvs клапана | охл | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
VAG 230 | Термоэлектрический привод для клапана узла обвязки |
VVG 15-1.6 | Трехходовой клапан, G 1/2, Kvs=1,6 |
VVG 20-2.5 | Трехходовой клапан, G 3/4, Kvs=2,5 |
):
VC | Обозначение фанкойлов |
P | Polla |
36 | Холодопроизводительность блока, умноженная на 10 |
P2 | Двухтрубное исполнение (Р4-четырехтрубное) |