Настенные сплит-системы Toshiba PKVP (Super Daiseikai 5) – единственная на данный момент серия бытовых сплит-систем, которые полностью производятся и собираются в Японии на заводе Фудзи и поставляются на экспорт. Традиционно высочайшее японское качество и самые современные технологии производства делают PKVP по-настоящему элитной серией кондиционеров.
Компрессор новой конструкции обеспечил уникальную эффективность сплит-систем серии PKVP. Коэффициенты эффективности в режимах охлаждения и обогрева достигают значений EER=5,63 и COP=5,68, а это означает, что при мощности охлаждения 2 кВт кондиционер расходует всего 355 Вт! Вы экономите до 40% электроэнергии, а кондиционер создает комфортную атмосферу быстро и бесшумно.
Кондиционер оснащен плазменным воздухоочистителем. Двухступенчитый активный плазменный фильтр обеспечивает полную очистку воздуха без применения других фильтров.
Система | Тепловой насос (R-410А) | |||||
Модель (внутренний блок) | RAS-07PKVP-ND | RAS-10PKVP-ND | RAS-13PKVP-ND | RAS-16PKVP-ND | RAS-18PKVP-ND | |
Модель (наружный блок) | RAS-07PAVP-ND | RAS-10PAVP-ND | RAS-13PAVP-ND | RAS-16PAVP-ND | RAS-18PAVP-ND | |
Номинальное напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,0 (0,3-3,0) | 2,5 (0,3-3,5) | 3,5 (0,3-4,5) | 4,5 (0,3-5,0) | 5,0 (0,3-5,5) | |
Коэффициент эффективности EER | 5,63 | 5,26 | 4,55 | 3,69 | 3,36 | |
Теплопроизводительность | 2,5 (0,3-5,0) | 3,0 (0,3-5,8) | 4,0 (0,3-6,1) | 5,5 (0,3-6,5) | 6,0 (0,3-6,7) | |
Коэффициент эффективности COP | 5,68 | 5,36 | 4,76 | 4,1 | 3,9 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение (кВт) | 0,07 - 0,35 - 0,68 | 0,07 - 0,47 - 0,88 | 0,07 - 0,77 - 1,25 | 0,07 - 1,22 - 1,49 | 0,07 - 1,49 - 1,75 |
Обогрев (кВт) | 0,07 - 0,44 - 1,30 | 0,07 - 0,56 - 1,60 | 0,07 - 0,84 - 1,60 | 0,07 - 1,34 - 1,70 | 0,07 - 1,54 - 1,75 | |
Внутренний блок, размеры | Высота (мм) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Ширина (мм) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Глубина (мм) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
Вес нетто (кг) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Расход воздуха (м3/ч) | 648 | 666 | 696 | 744 | 804 | |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Рабочий уровень шума (H-M-L), (H/M+/M/L+/L) дБ(А) | 26-42 | 27-43 | 27-45 | 30-47 | 31-49 | |
Наружный блок, размеры | Высота (мм) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Ширина (мм) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Глубина (мм) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Вес нетто (кг) | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | |
Мощность компрессора (Вт) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Рабочий уровень шума дБ(А) | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | |
Размер труб | ||||||
Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | |
Газ (мм/дюйм) | 9.52(3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр, мм) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
Максимальная длина/высота трассы (м) | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | |
Длина трассы без дозаправки (м) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Допустимая температура наружного воздуха (Охл./Об., °C) |
от -10 до +46 / от -15 до +24 |