|
Уровень шума (макс.), дБ | 43 |
Габариты наружного блока, мм | 705x600x695 |
Вес наружного блока, кг | 92 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении, С | -15 ~ 20 |
Диапазон рабочих температур при нагреве, С | 25 ~ 80 |
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 31.5 |
Уровень шума (макс.), дБ | 58 |
Габариты наружного блока, мм | 1680x1300x765 |
Вес наружного блока, кг | 331 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении, С | -5 ~ 43 |
Диапазон рабочих температур при нагреве, С | -20 ~ 15,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 28.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 37.5 |
Уровень шума (макс.), дБ | 60 |
Габариты наружного блока, мм | 1680x1300x765 |
Вес наружного блока, кг | 331 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении, С | -5 ~ 43 |
Диапазон рабочих температур при нагреве, С | -20 ~ 15,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 33.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 45.0 |
Уровень шума (макс.), дБ | 62 |
Габариты наружного блока, мм | 1680x1300x765 |
Вес наружного блока, кг | 339 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении, С | -5 ~ 43 |
Диапазон рабочих температур при нагреве, С | -20 ~ 15,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 40.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 50.0 |
Уровень шума (макс.), дБ | 63 |
Габариты наружного блока, мм | 1680x1300x765 |
Вес наружного блока, кг | 339 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении, С | -5 ~ 43 |
Диапазон рабочих температур при нагреве, С | -20 ~ 15,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 45.0 |
Теплопроизводительность, кВт |