● Современный дизайн
● ИК-пульт в комплекте
● Высокая эффективность осушения при низком энергопотреблении
● Влагостойкий контроллер, встроенный гигростат
● Универсальный монтаж: настенный, напольный, мобильный
● Экологически безопасен
● Полная коррозионная стойкость: корпус — ABS, основа — нержавеющая сталь, защитное покрытие теплообмен- ника
● Возможность изменения стороны отвода дренажа
Модель | DAR 060 |
DAR 100
|
DAR 144 | DAR 204 | |
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 230, 1, 50 | ||||
Максимальное осушение, л/сут. | 30 °С, 80% | 60 | 100 | 144 | 204 |
30 °С, 60% | 44,4 | 71,5 | 103,7 | 144 | |
20 °С, 80% | 46,8 | 81,6 | 129,6 | 187,2 | |
Максимальная площадь зеркала обслуживаемого бассейна, м2* | 30 °С, 80% | 40 | 55 | 77 | 95 |
30 °С, 60% | 10 | 16 | 23 | 32 | |
20 °С, 80% | 50 | 85 | 100 | 140 | |
Потребляемая мощность, Вт | 915 | 1250 | 1670 | 2185 | |
Рабочая температура, °С | +10…+42 | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 450 | 500 | 750 | 900 | |
Уровень шума, дБ(А)** | 46 | 48 | 52 | 56 | |
Хладагент | R410A | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 890х255х750 | 1120х315х900 | |||
Вес, кг | 60 | 65 | 90 | 98 |
* Температура воды в бассейне приниматеся на 2 °C ниже, чем воздух;
** К окружению на расстоянии 1,5 м.
Влагосъём при различных показателях температуры и относительной влажности