● Варианты исполнения с верхней и нижней подачей воздуха;
● Модели с Freecooling и Two Sources;
● Только EC-вентиляторы во внутреннем блоке;
● Интеллектуальная система управления;
● Полный список опций;
● Исполнение с непосредственным испарением хладагента.
Прецизионные кондиционеры Royal Clima серии Adriatico предназначены для поддержания точных параметров микроклимата внутри обслуживаемого помещения.
Модель ARU, ARD | 71a | 111a | 141a | 211 | 251 | 301 | 302 | 361 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 6,8 | 11 | 14,5 | 21 | 25,4 | 30,3 | 30,5 | 36,7 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 6,7 | 10,9 | 12,3 | 20,5 | 22,3 | 29 | 28,8 | 36,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 6,6 | 8,2 | 9,7 | 9,3 | 10,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 | 3200 | 3200 | 7000 | 7000 | 8700 | 8700 | 14500 |
EER (2) | 2,91 | 3,18 | 3,3 | 3,18 | 3,11 | 3,13 | 3,27 | 3,41 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 49 | 49 | 50 | 56 | 56 | 58 | 58 | 63 |
Габаритные размеры, мм | 750х600х1990 | 860х880х1990 | 1410х880х1990 | 1750х880х1990 | ||||
Вес нетто, кг | 180 | 200 | 210 | 270 | 270 | 320 | 340 | 440 |
Модель ARU, ARD | 372 | 422 | 461 | 491 | 512 | 612 | 662 | 852 |
932
|
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 37,4 | 43,4 | 46,9 | 51,1 | 51,1 | 62,6 | 67,5 | 85,7 | 94,2 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 31,8 | 43,2 | 44,1 | 51,5 | 46 | 59,2 | 61,5 | 69,8 | 85,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,6 | 16,3 | 19,1 | 20,8 | 26,1 | 27,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 8700 | 14500 | 14500 | 17900 | 14500 | 17900 | 17900 | 17900 | 22500 |
EER (2) | 2,97 | 3,29 | 3,4 | 3,51 | 3,13 | 3,27 | 3,24 | 3,28 | 3,46 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 58 | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | 68 | 68 | 69 |
Габаритные размеры, мм | 1410х880х1990 | 1750х880х1990 | 2300х880х1990 | 1750х880х1990 | 2300х880х1990 | 2640х880х1900 | |||
Вес нетто, кг | 350 | 450 | 450 | 540 | 500 | 640 | 640 | 660 | 860 |
(1) Производительность указана при параметрах: Тконд=+45С, Твнутр=+24С, ⌀=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па.
(2) EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора).
(3) На расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола.