Сплит-системы настенного типа Toshiba RAS-18SKHP-ES / RAS-18S2AH-ES

Артикул: RAS-18SKHP-ES / RAS-18S2AH-ES
93 991 руб.

Описание: Сплит-системы настенного типа Toshiba RAS-18SKHP-ES / RAS-18S2AH-ES

Кондиционеры Toshiba серии RAS-**SKHP-ES идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни. Внутренний блок лунно-белого цвета с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно.

  • Самые компактные блоки среди аналогов (габариты внутреннего блока снижены на четверть). Без проблем разместится даже в маленькой комнате 10-метровой комнате.
  • В супер-тихом режиме шум всего 22 дБ(А). Идеальные условия для спокойного здорового сна.
  • Точнейшая регулировка воздушного потока (12 положений заслонки, 7 скоростей вентилятора). Воздух можно подавать в любом направлении.
  • Уникальная система очистки воздуха Toshiba IAQ защитит Вас от не только от пыли, но и от бактерий, вирусов, неприятных запахов и аллергенов.
  • Экологически безопасный хладагент R-410A.

 

Система Тепловой Насос R410A
Модель (Внутренний блок) RAS-07SKHP-ES RAS-10SKHP-ES RAS-13SKHP-ES RAS-18SKHP-ES RAS-24SKHP-ES
Модель (Наружный блок) RAS-07S2AH-ES RAS-10S2AH-ES RAS-13S2AH-ES RAS-18S2AH-ES RAS-24S2AH-ES
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 2.00-2.05 2.73-2.73 3.55-3.60 5.05-5.05 6.20-6.20
Коэффициент эффективности EER 3.28-3.01 3.29-3.21 3.17-3.10 2.90-2.87 2.84-2.82
Теплопроизводительность (кВт) 2.00-2.05 2.92-2.96 3.95-4.05 5.30-5.40 6.60-6.70
Коэффициент эффективности COP 3.70-3.47 3.70-3.61 3.66-3.62 3.35-3.33 2.95-2.86
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение 0.61-0.68 0.83-0.85 1.12-1.16 1.74-1.76 2.18-2.20
  Обогрев 0.54-0.59 0.79-0.82 1.08-1.12 1.58-1.62 2.24-2.34
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) 250х740х195 250х740х195 275x790x205 320x1050x228 320x1050x228
  Вес нетто (кг) 8 8 9 11 13
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) 490/ 490 510/ 560 570/ 600 1100/ 1100 1100/ 1100
Рабочий уровень шума (дБ) 28 - 38 32 - 40 31 - 41 35 - 48 39 - 48
Наружный блок Размеры (мм) 530х660х240 550х780х270 550х780х270 550х780х270 715x780x290
  Вес нетто (кг) 29 32 39 43 56
  Рабочий уровень шума (дБ) 46/48 47/50 50/52 52/54 56/58
Размер труб Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
  Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)
  Тип соединения Развальцовка Развальцовка Развальцовка Развальцовка Развальцовка
  Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
Максимальная длина трассы (м) 10 10 15 20 25
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 10 10 15 15 15
Максимальная высота трассы (м) 5 5 6 8 10
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24

Вент Строй Инжиниринг, ООО; Стройка маркет - строительная доска объявлений