● Интерьерная завеса выполнена в виде колонны диаметром 400 мм, которая может быть дополнена декоративной панелью из нержавеющай стали (опция);
● Модели с электрическими, водяными нагревателями и без нагрева;
● Вертикальный монтаж;
● Мощный и равномерный воздушный поток, создаваемый радиальными вентиляторами немецкого производства;
● Воздушный фильтр для водяных завес стандартно в комплекте;
● Интеллектуальная система управления, возможность поключения пульта ДУ.
Вертикальная конструкция завес Mirragio имитирует форму колонны. Такой дизайн прекрасно дополнит любой интерьер, диаметр завесы 400 мм. Завесу можно устанавливать либо с одной, либо с обеих сторон дверного проема, в зависимости от ширины проема и пожеланий клиента. Завесы Mirragio устанавливают и на небольшие двери магазина и на большие проемы гостиниц и торговых центров. Еще более привлекательный вид завеса приобретает, если добавить специальную панель, расположенную со стороны забора воздуха. Панель обтекаемой формы по умолчанию сделана из полированной нержавеющей стали или по заказу может быть окрашена в любой цвет, а также сделана другой формы. Прочная платформа гарантирует надежное крепление и скрывает все подсоединения. По запросу подсоединения могут быть выведены на верхнюю или боковую сторону.
Параметр/модель | BLM 2200 E(W) | BLM 2500 E(W) |
BLM 2800 E(W)
|
BLM 2201 E(W) | BLM 2501 E(W) | BLM 2801 E(W) |
Расход воздуха, макс. (м?/ч) | 3880 | 3900 | 4865 | 4560 | 4680 | 5775 |
Рекомендованная ширина проема (м) | 2-2,5 | 2,5-3 | ||||
Высота завесы (мм) | 2200 | 2500 | 2800 | 2200 | 2500 | 2800 |
Электрический нагреватель | ||||||
Мощностьт нагревателя (кВт) | 15/7,5/7,5 | 15/7,5/7,5 | 25/15/10 | 15/7,5/7,5 | 17,5/10/7,5 | 25/15/10 |
Напряжение сети (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Нагреватель (вода 90/70) | ||||||
Мощность макс.* (кВт) | 50,45 | 60,63 | 73,27 | 54,5 | 66,93 | 79,09 |
Расход воды (м?/ч) | 2,16 | 2,59 | 3,13 | 2,34 | 2,88 | 3,38 |
Потеря давления (кПа) | 7,63 | 11,87 | 18,44 | 8,76 | 14,19 | 21,17 |
Нагреватель (вода 60/40) | ||||||
Мощность макс.* (кВт) | 28 | 34,06 | 41,48 | 30,16 | 37,46 | 44,67 |
Расход воды (м?/ч) | 1,19 | 1,48 | 1,8 | 1,3 | 1,62 | 1,91 |
Потеря давления (кПа) | 2,92 | 4,64 | 7,31 | 3,34 | 5,51 | 8,36 |
Вентилятор | ||||||
Потребляемая мощность вентилятора (Вт) | 1020 | 1280 | 1530 | 1280 | 1530 | 1,79 |
Номинальный ток вентилятора (А) | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 7,8 |
Напряжение сети (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Управление | Пульт Ditronic | Пульт Ditronic | ||||
Степень защиты | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
Макс. уровень шума, дБ(А)** | 62 | 63 | 64 | 61 | 64 | 65 |
Масса (кг) | 116 | 125 | 141 | 118 | 127 | 143 |
* - температура воздуха на входе +5 С.
**-на расстоянии 3 м от завесы
Е - электрический нагреватель
W - водяной нагреватель