● Интерьерная завеса сконструированна специально для горизонтального монтажа;
● Корпус может быть выполнен из нержавеющей стали или окрашен методом порошкового напыления;
● Профиль завесы - эллипс;
● Модели с электрическими, водяными нагревателями и без нагрева;
● Мощный и равномерный воздушный поток, создаваемый радиальными вентиляторами немецкого производства;
● Воздушный фильтр для водяных завес стандартно в комплекте;
● Большой выбор кронштейнов для монтажа;
● Интеллектуальная система управления, возможность поключения пульта ДУ.
Превосходный дизайн и технические решения делают завесы серии Mirragio-N отличным вариантом для любой входной зоны. Их тонкий профиль и использование таких материалов как нержавеющая сталь или покраска в любой цвет RAL, а также обтекаемая форма и плавные линии корпуса делают завесы Mirragio-N одними из лидеров в своем классе. Конкурентная цена, большой ряд кронштейнов для монтажа завесы - отличительные особенности этой серии. Mirragio-N пользуются большой популярностью у наших клиентов, когда необходим высокотехнологичный дизайн.
Завесы данной серии предназначены только для горизонтального монтажа, над дверным проемом различной ширины.
Параметр/модель | BLM-N 10X E(W) | BLM-N 15X E(W) | BLM-N 20X E(W) | BLM-N 25X E(W) |
BLM-N 101 E(W)
|
BLM-N 151 E(W) | BLM-N 201 E(W) | BLM-N 251 E(W) |
Расход воздуха, макс. (м?/ч) | 1800 | 2750 | 4080 | 5100 | 2900 | 4500 | 6000 | 7000 |
Рекомендованная высота установки (м) | 2,5-3 | 3-3,5 | ||||||
Длина завесы (мм) | 1000 | 1500 | 2000 | 2470 | 1000 | 1500 | 2000 | 2470 |
Электрический нагреватель | ||||||||
Мощностьт нагревателя (кВт) | 10/5/5 | 15/7,5/7,5 | 17,5/10/7,5 | 17,5/10/7,5 | 12,5/7,5/5 | 17,5/10/7,5 | 25/15/10 | 27,5/15/12,5 |
Напряжение сети (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Нагреватель N (вода 90/70) | ||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 26,46 | 44,05 | 65,04 | 81,95 | 35,45 | 58,38 | 80,82 | 100,37 |
Расход воды (м?/ч) | 1,15 | 1,91 | 2,81 | 3,53 | 1,51 | 2,52 | 3,46 | 4,32 |
Потеря давления (кПа) | 11,57 | 23,5 | 25,48 | 18,65 | 19,59 | 39,01 | 37,63 | 26,86 |
Нагреватель N (вода 60/40) | ||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 14,96 | 25,5 | 37,7 | 47,34 | 19,85 | 33,51 | 46,55 | 57,61 |
Расход воды (м?/ч) | 0,65 | 1,08 | 1,62 | 2,05 | 0,86 | 1,44 | 2,02 | 2,48 |
Потеря давления (кПа) | 4,57 | 9,68 | 10,53 | 7,66 | 7,62 | 15,84 | 15,41 | 10,91 |
Вентилятор | ||||||||
Потребляемая мощность вентилятора (Вт) | 510 | 770 | 1280 | 1530 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 |
Номинальный ток вентилятора (А) | 2,3 | 3,4 | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 |
Напряжение сети (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Управление | Пульт Ditronic | |||||||
Степень защиты | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
Макс. уровень шума, дБ(А)** | 58 | 60 | 60 | 61 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Масса (кг) | 68 | 86 | 124 | 152 | 69 | 88 | 128 | 158 |
* - температура воздуха на входе +5 С.
**-на расстоянии 3 м от завесы
Е - электрический нагреватель
W - водяной нагреватель