● Интерьерная завеса сконструированно специально для горизонтального монтажа;
● Корпус может быть выполнен из нержавеющей стали или окрашен методом порошкового напыления;
● Встроенное освещение (опция);
● Модели с электрическими, водяными нагревателями и без нагрева;
● Мощный и равномерный воздушный поток, создаваемый радиальными вентиляторами немецкого производства;
● Воздушный фильтр для водяных завес стандартно в комплекте;
● Интеллектуальная система управления, возможность поключения пульта ДУ.
Завесы серии Primavera-M идеально подходят для помещений Premium-класса, с высокими требованиями к дизайну. Primavera-M смогут прекрасно дополнить интерьер входной зоны, при этом освещая пространство перед дверью. Эргономичный дизайн завесы, покраска в любой цвет RAL или в исполнении нержавеющая сталь. Завесы оборудованы дополнительной акустической изоляцией, что делает работу завесы очень тихой. Вентиляторы статически и динамически сбалансированы с высокой производительностью, со встроенной защитой от перегрузки и с очень низким уровнем шума. Небольшая высота завесы удобна при монтаже в помещениях с низкими потолками. За счет поворотных лопаток, на выходе воздуха, можно оптимально настроить направления потока.
Завесы данной серии предназначены только для горизонтального монтажа, над дверным проемом различной ширины.
Параметр/модель | BLP-M 10X E(W) |
BLP-M 15X E(W)
|
BLP-M 20X E(W) | BLP-M 25X E(W) | BLP-M 101 E(W) | BLP-M 151 E(W) | BLP-M 201 E(W) | BLP-M 251 E(W) |
Расход воздуха, макс. (м?/ч) | 1600 | 2500 | 3760 | 4700 | 2610 | 3680 | 4650 | 5520 |
Рекомендованная высота установки (м) | 2-2,5 | 3-3,5 | ||||||
Длина завесы (мм) | 1000 | 1500 | 2000 | 2470 | 1000 | 1500 | 2000 | 2470 |
Электрический нагреватель | ||||||||
Мощностьт нагревателя (кВт) | 10/5/5 | 15/7,5/7,5 | 15/7,5/7,5 | 17,5/10/7,5 | 12,5/7,5/5 | 17,5/10/7,5 | 25/15/10 | 27,5/15/12,5 |
Напряжение сети (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Нагреватель N (вода 90/70) | ||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 21,85 | 37,83 | 56,81 | 67,11 | 24,6 | 43,12 | 60,78 | 76,01 |
Расход воды (м?/ч) | 0,94 | 1,62 | 2,45 | 2,88 | 1,04 | 1,84 | 2,63 | 3,28 |
Потеря давления (кПа) | 6,75 | 14,65 | 16,48 | 10,86 | 8,35 | 18,56 | 18,6 | 13,59 |
Нагреватель N (вода 60/40) | ||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 12,15 | 21,62 | 32,5 | 38,32 | 13,62 | 24,54 | 34,7 | 43,21 |
Расход воды (м?/ч) | 0,54 | 0,94 | 1,4 | 1,66 | 0,58 | 1,04 | 1,48 | 1,87 |
Потеря давления (кПа) | 2,59 | 5,92 | 6,66 | 4,38 | 3,18 | 7,43 | 7,5 | 5,43 |
Вентилятор | ||||||||
Потребляемая мощность вентилятора (Вт) | 510 | 770 | 1280 | 1280 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 |
Номинальный ток вентилятора (А) | 2,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
Напряжение сети (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Управление | Пульт Ditronic | |||||||
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Макс. уровень шума, дБ(А)** | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Масса (кг) | 61 | 81 | 119 | 147 | 66 | 85 | 125 | 155 |
* - температура воздуха на входе +5 С.
**-на расстоянии 3 м от завесы
Е - электрический нагреватель
W - водяной нагреватель