● Классический дизайн с декоративными цветными элементами с возможностью выбора из 8 стандартных цветов;
● Модели с электрическими, водяными нагревателями и без нагрева;
● Горизонтальный или вертикальный монтаж;
● Мощный и равномерный воздушный поток, создаваемый радиальными вентиляторами немецкого производства;
● Энергоэффективные EC-двигатели позволяют плавно изменять производительность завесы;
● Воздушный фильтр для водяных завес стандартно в комплекте;
● TFT-дисплей или магнитная лента на фронтальной панели завесы для размещения рекламы (опция);
● Интеллектуальная система управления, возможность поключения пульта ДУ.
Завесы серии Superbo EC представляют собой сочетание высокой энергоэффективности, новой возможности плавной регулировки вентилятора и хорошо зарекомендовавшего себя оборудования, которое применяется уже долгогое время. Серия с EC-двигателими представляет наиболее популярный диапазон серии Superbo.
Внешний вид и конструкция позволяют использовать завесу в обычных магазинах, супермаркетах, торговых центрах и других объектах, где они смогут обеспечить надежную защиту и органично вписаться в интерьер.
Конструкция завес обеспечивает высокую надежность в работе и отличные эксплуатационные характеристики, а пульт управления позволяет устанавливать режим работы, для разных дней недели (недельный таймер).
Воздушная завеса устанавливается на дверной проем и образует эффективный естественный барьер препятствующий попаданию холодного воздуха в помещение зимой и наоборот теплого воздуха летом. Она также защищает от попадания неприятных запахов, насекомых и пыли.
Широкие возможности выбора аксессуаров и цвета панелей завесы дают возможность учесть все нюансы работы завесы и решить различные задачи по установке и эксплуатации, при нестандартных ситуациях.
Возможность размещения рекламных баннеров, а также специального TFT-дисплея на фронтальной части завесы. Дисплей может транслировать различную информацию, подаваемую с компьютера.
Параметр/модель | BLS-H-100-4-x N(NN)-EC | BLS-H-150-4-x N(NN)-EC | BLS-H-200-4-x N(NN)-EC | BLS-H-250-4-x N(NN)-EC | BLS-H-100-4-0 N(NX)-EC | BLS-H-150-4-0 N(NX)-EC | BLS-H-200-4-0 N(NX)-EC | BLS-H-250-4-0 N(NX)-EC | BLS-H-100-4-2 N(NX)-EC | BLS-H-150-4-2 N(NX)-EC | BLS-H-200-4-2 N(NX)-EC | BLS-H-250-4-2 N(NX)-EC |
Расход воздуха, макс.** (м?/ч) | 1600 | 2420 | 3250 | 4050 | 2100 | 3200 | 4300 | 5400 | 3880 | 5250 | 8150 | 9400 |
Рекомендованная высота установки (м) | 2-2,5 | 3-3,5 | 4-4,5 | |||||||||
Длина завесы (мм) | 1060 | 1560 | 2060 | 2530 | 1060 | 1560 | 2060 | 2530 | 1060 | 1560 | 2060 | 2530 |
Нагреватель N (вода 90/70) | ||||||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 17,3 | 28,58 | 40,45 | 51,01 | 20,18 | 33,61 | 47,68 | 60,43 | 31,17 | 50,05 | 74,87 | 91,35 |
Расход воды (м?/ч) | 0,76 | 1,22 | 1,73 | 2,2 | 0,86 | 1,44 | 2,05 | 2,59 | 1,33 | 2,16 | 3,2 | 3,92 |
Потеря давления (кПа) | 10,59 | 7,57 | 18,29 | 13,97 | 13,99 | 10,14 | 24,6 | 18,94 | 7,72 | 16,13 | 11,89 | 13,18 |
Нагреватель N (вода 60/40) | ||||||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 9,63 | 16,08 | 23,22 | 29,2 | 11,8 | 18,8 | 27,26 | 34,43 | 16,82 | 28,04 | 41,54 | 51,04 |
Расход воды (м?/ч) | 0,4 | 0,68 | 1,01 | 1,26 | 0,47 | 0,79 | 1,19 | 1,48 | 0,72 | 1,19 | 1,8 | 2,2 |
Потеря давления (кПа) | 4,07 | 2,97 | 7,44 | 5,66 | 5,32 | 3,93 | 9,93 | 7,6 | 2,81 | 6,28 | 4,55 | 5,1 |
Нагреватель NN (вода 90/70) | ||||||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 24,15 | 39,7 | 55,36 | 70,89 | 44,61 | 65,37 | 90,4 | 128,29 | 55,38 | 98,78 | 129,27 | 169 |
Расход воды (м?/ч) | 1,04 | 1,69 | 2,38 | 3,06 | 1,91 | 2,81 | 3,89 | 5,51 | 2,38 | 4,25 | 5,54 | 7,27 |
Потеря давления (кПа) | 9,82 | 19,48 | 19,04 | 14,36 | 25,98 | 31,03 | 37,77 | 64,83 | 48,71 | 58,22 | 68,34 | 57,41 |
Нагреватель NN (вода 60/40) | ||||||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 13,7 | 23,06 | 32,25 | 41,14 | 26,03 | 38,9 | 54,11 | 76,88 | 32,73 | 58,72 | 77,47 | 101,13 |
Расход воды (м?/ч) | 0,58 | 1,01 | 1,37 | 1,76 | 1,12 | 1,66 | 2,34 | 3,31 | 1,4 | 2,52 | 3,31 | 4,36 |
Потеря давления (кПа) | 3,9 | 8,09 | 7,95 | 5,95 | 10,87 | 13,45 | 16,56 | 28,43 | 20,85 | 25,22 | 30,03 | 25,11 |
Диаметр патрубков (Ду) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 |
Вентилятор | ||||||||||||
Потребляемая мощность вентилятора (Вт) | 245 | 426 | 490 | 671 | 245 | 426 | 490 | 671 | 490 | 852 | 980 | 1342 |
Номинальный ток вентилятора (А) | 1,9 | 3,3 | 3,8 | 5,2 | 1,9 | 3,3 | 3,8 | 5,2 | 3,8 | 6,6 | 7,6 | 10,4 |
Напряжение сети (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Управление | Пульт Econ EC или Ditronic EC (опция) | |||||||||||
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Макс. уровень шума, дБ(А)*** | 53 | 55 | 56 | 57 | 54 | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | 64 | 65 |
Масса (кг) | 35 | 52 | 88 | 95 | 42 | 65 | 97 | 106 | 58 | 74 | 114 | 132 |
* - температура воздуха на входе +5 С.
** - расход указан для завесы с водяным теплообменником N
***-на расстоянии 3 м от завесы
N(NN) - водяной нагреватель