● Классический дизайн с декоративными цветными элементами с возможностью выбора из 8 стандартных цветов;
● Модели с электрическими, водяными нагревателями и без нагрева;
● Г оризонтальный или вертикальный монтаж;
● Мощный и равномерный воздушный поток, создаваемый радиальными вентиляторами немецкого производства;
● Технология DUALFLOW позволяет создавать надежный воздушный барьер при низком энергопотреблении;
● Воздушный фильтр для водяных завес стандартно в комплекте;
● Интеллектуальная система управления, возможность поключения пульта ДУ.
Завесы Superbo Dualflow специально разработаны для экономии энергии затрачиваемой на нагрев. Для этого конструкцией предусмотрено разделение потока воздуха на два, один из которых холодный, а другой теплый. Эти потоки не смешиваются в завесе. Экономия достигается за счет того что объем воздуха нагреваемым завесой меньше чем у стандартного исполнения. Холодный поток идет в обход нагревателя при этом препятствует попаданию холодного наружного воздуха в помещение. Серия Dualflow представляет наиболее популярный диапазон серии Superbo.
Их можно использовать в магазинах, офисных зданиях, супермаркетах, больницах, гостиницах.
Конструкция завес обеспечивает высокую надежность в работе и отличные эксплуатационные характеристики. Также предусмотрен недельный таймер, для пульта Ditronic.
Воздушная завеса устанавливается на дверной проем и образует эффективный естественный барьер препятствующий попаданию холодного воздуха в помещение зимой и наоборот теплого воздуха летом. Она также защищает от попадания неприятных запахов, насекомых и пыли.
Широкие возможности выбора аксессуаров и цвета панелей, а также вертикальная и горизонтальная установка завесы дают возможность учесть все нюансы работы завесы и решить различные задачи по установке и эксплуатации, при нестандартных ситуациях.
Параметр/модель | BLS-H-150-3-x E(N)- Dualflow | BLS-H-200-3-x E(N)- Dualflow | BLS-H-250-3-x E(N)- Dualflow | BLS-H-150-3-0 E(N)- Dualflow | BLS-H-200-3-0 E(N)- Dualflow | BLS-H-250-3-0 E(N)- Dualflow | BLS-H-150-3-2 E(N)- Dualflow | BLS-H-200-3-2 E(N)- Dualflow |
BLS-H-250-3-2 E(N)- Dualflow
|
Расход воздуха, макс. (м?/ч) | 2980 | 3975 | 4965 | 3470 | 4625 | 5780 | 6000 | 8000 | 10050 |
Рекомендованная высота установки (м) | 2-2,5 | 3-3,5 | 4-4,5 | ||||||
Длина завесы (мм) | 1500 | 2000 | 2470 | 1500 | 2000 | 2470 | 1500 | 2000 | 2470 |
Электрический нагреватель | |||||||||
Вариант нагревателя 1, (кВт) | 6/3/3 | 12/9/3 | 12/9/3 | 6/3/3 | 12/9/3 | 12/9/3 | 9/6/3 | 12/9/3 | 12/9/3 |
Вариант нагревателя 2 (кВт) | 9/6/3 | - | - | 9/6/3 | 15/9/6 | 15/9/6 | 12/9/3 | 15/9/6 | 15/9/6 |
Вариант нагревателя 3 (кВт) | - | - | - | 12/9/3 | - | - | 15/9/6 | 18/12/6 | 18/12/6 |
Вариант нагревателя 4 (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение сети (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Нагреватель N (вода 90/70) | |||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 32,26 | 45,55 | 57,55 | 35,18 | 49,73 | 60,43 | 71,44 | 98,93 | 125,22 |
Расход воды (м?/ч) | 1,4 | 1,94 | 2,48 | 1,51 | 2,12 | 2,59 | 3,06 | 4,25 | 5,4 |
Потеря давления (кПа) | 9,42 | 22,64 | 17,36 | 11,01 | 26,55 | 18,94 | 56,11 | 54,16 | 40,01 |
Нагреватель N (вода 60/40) | |||||||||
Мощность макс.* (кВт) | 18,07 | 26,07 | 32,84 | 19,66 | 28,39 | 35,77 | 40,78 | 56,65 | 71,41 |
Расход воды (м?/ч) | 0,79 | 1,12 | 1,4 | 0,83 | 1,22 | 1,55 | 1,76 | 2,45 | 3,06 |
Потеря давления (кПа) | 3,66 | 9,16 | 6,99 | 4,26 | 10,68 | 8,14 | 22,59 | 21,93 | 16,07 |
Вентилятор | |||||||||
Потребляемая мощность вентилятора (Вт) | 534 | 712 | 890 | 708 | 944 | 1180 | 1344 | 1680 | 2016 |
Номинальный ток вентилятора (А) | 4,4 | 5,8 | 7,2 | 5 | 6,7 | 8,3 | 7,8 | 9,7 | 11,7 |
Напряжение сети (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Управление | Пульт Econ или Ditronic (опция) | ||||||||
Степень защиты | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
Макс. уровень шума, дБ(А)** | 49 | 49 | 50 | 55 | 55 | 56 | 59 | 59 | 60 |
Масса (кг) | 92 | 121 | 172 | 92 | 121 | 175 | 106 | 135 | 189 |
* - температура воздуха на входе +5 С.
**-на расстоянии 3 м от завесы
Е - электрический нагреватель
N - водяной нагреватель