Холодопроизводительность, BTU | 15700 (4780-17740) | |
---|---|---|
Теплопроизводительность, BTU | 18080 (4600-21840) | |
Номинальная мощность (Bт) | охлаждение | 1400 (400-2000) |
обогрев | 1300 (350-1900) | |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 6,1 |
обогрев | 5,7 | |
EER | 3,29 | |
СОР | 4,08 | |
Расход воздуха, м3/ч | 2400 | |
Уровень шума, дБ(А) | 56 | |
Хладагент | R410А | |
Степень защиты | IPX4 | |
Класс электрозащиты | I класс | |
Класс энергоэффективности | А | |
Размеры прибора, мм | 800x545х260 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 950x650х370 | |
Вес нетто, кг | 37,5 | |
Вес брутто, кг | 41 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4”) |
газ | 9,52(3/8”) | |
Максимальная длина магистрали, м | 15 | |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Заботясь о человеке, Ballu представляет новый технологичный продукт – мульти сплит-систему серии Free Match с DCинверторным компрессором нового поколения. Серия объединяет в себе принципы традиционных мульти сплит-систем, инверторные технологии и преимущества трех разных типов кондиционеров: настенного, канального и кассетного. Система Free Match может включать до четырех внутренних блоков единовременно без ограничения по типу подключаемого оборудования, позволяя комплектовать систему по принципу конструктора. Высокая энергоэффективность, разнообразие возможных комбинаций и универсальность делает мульти сплит-систему Ballu Free Match незаменимым инструментом при решении задач кондиционирования воздуха в многокомнатных квартирах, офисах, отелях и других подобных помещениях.
Возможная компоновка внутренних и наружных блоков
Модели внешних блоков | ||||||||||
B2OI-FM/OUT-16HN1 B2OI-FM/OUT-20HN1 B3OI-FM/OUT-24HN1 B4OI-FM/OUT-28HN1 B4OI-FM/OUT-36HN1 |
B3OI-FM/OUT-24HN1 B4OI-FM/OUT-28HN1 B4OI-FM/OUT-36HN1 |
B4OI-FM/OUT-28HN1 B4OI-FM/OUT-36HN1 |
||||||||
Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | ||||||||
7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 9+9+12+18 | 9+9+12+12 | |
7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+12+12+12 | 9+12+12+12 | |
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+9+9+9 | 9+9+9+9 | 12+12+12+12 | ||
7+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+12 | 9+9+9+12 | ||||
7+9+9 | 9+9+12 | 7+9+9+18 | 7+7+9+9 | 9+9+9+18 | ||||||
7+9+12 | 9+9+18 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | |||||||
7+9+18 | 7+7+9+18 |
* Цифрами в таблице сокращенно указаны мощности внутренних блоков (BTU/h). Для получения правильной (несокращенной) величины мощности, необходимо числа в таблице умножить на 1000 (BTU/h)
Инверторные мульти сплит-системы