Мощность (кBт) | охлаждение | 5,0 |
---|---|---|
обогрев | 5,6 | |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 | |
Рабочий ток (А) | охлаждение | 0,4 |
обогрев | 0,4 | |
Расход воздуха, м3/ч | 650 | |
Уровень шума, дБ(А) | 42-50 | |
Хладагент | R410А | |
Степень защиты | IPX0 | |
Класс электрозащиты | I класс | |
Класс энергоэффективности | А | |
Размеры прибора, мм | Внутренний блок | 840x220x840 |
Размеры панели | 950х40х950 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | Внутренний блок | 960x350x960 |
Размеры панели | 1050x130x1050 | |
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 35 |
Панель | 5 | |
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 50 |
Панель | 7 |
Заботясь о человеке, Ballu представляет новый технологичный продукт – мульти сплит-систему серии Free Match с DCинверторным компрессором нового поколения. Серия объединяет в себе принципы традиционных мульти сплит-систем, инверторные технологии и преимущества трех разных типов кондиционеров: настенного, канального и кассетного. Система Free Match может включать до четырех внутренних блоков единовременно без ограничения по типу подключаемого оборудования, позволяя комплектовать систему по принципу конструктора. Высокая энергоэффективность, разнообразие возможных комбинаций и универсальность делает мульти сплит-систему Ballu Free Match незаменимым инструментом при решении задач кондиционирования воздуха в многокомнатных квартирах, офисах, отелях и других подобных помещениях.
Возможная компоновка внутренних и наружных блоков
Модели внешних блоков | ||||||||||
B2OIFM/OUT16HN1 | B2OIFM/OUT20HN1 | B3OIFM/OUT24HN1 | B4OIFM/OUT28HN1 | |||||||
B2OIFM/OUT20HN1 | ||||||||||
B3OIFM/OUT24HN1 | B3OIFM/OUT24HN1 | |||||||||
B4OIFM/OUT28HN1 | B4OIFM/OUT28HN1 | B4OIFM/OUT28HN1 | ||||||||
Один внутренний блок | Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||||||
7* | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7 | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7 | 7+7 | 9+9 |
9 | 7+9 | 9+12 | 9 | 7+9 | 9+12 | 9 | 7+9 | 9+12 | ||
12 | 7+12 | 9+18 | 12 | 7+12 | 9+18 | 12 | 7+12 | 9+18 | ||
18 | 7+18 | 18 | 7+18 | 18 | 7+18 |
* Цифрами в таблице сокращенно указаны мощности внутренних блоков (BTU/h). Для получения правильной (несокращенной) величины мощности, необходимо числа в таблице умножить на 1000 (BTU/h)
Инверторные мульти сплит-системы