Мощность (кBт) | охлаждение | 2,0 |
---|---|---|
обогрев | 2,3 | |
Потребляемая мощность (Bт) | 40 | |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 | |
Рабочий ток (А) | охлаждение | 0,2 |
обогрев | 0,2 | |
Расход воздуха, м3/ч | 480 | |
Уровень шума, дБ(А) | 27-38 | |
Хладагент | R410А | |
Степень защиты | IPX0 | |
Класс электрозащиты | I класс | |
Класс энергоэффективности | А | |
Размеры прибора, мм | 750x250x190 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 830x310x260 | |
Вес нетто, кг | 8 | |
Вес брутто, кг | 10 |
Заботясь о человеке, Ballu представляет новый технологичный продукт – мульти сплит-систему серии Free Match с DCинверторным компрессором нового поколения. Серия объединяет в себе принципы традиционных мульти сплит-систем, инверторные технологии и преимущества трех разных типов кондиционеров: настенного, канального и кассетного. Система Free Match может включать до четырех внутренних блоков единовременно без ограничения по типу подключаемого оборудования, позволяя комплектовать систему по принципу конструктора. Высокая энергоэффективность, разнообразие возможных комбинаций и универсальность делает мульти сплит-систему Ballu Free Match незаменимым инструментом при решении задач кондиционирования воздуха в многокомнатных квартирах, офисах, отелях и других подобных помещениях.
Возможная компоновка внутренних и наружных блоков
Модели внешних блоков | ||||||||||
B2OIFM/OUT16HN1 | B2OIFM/OUT20HN1 | B3OIFM/OUT24HN1 | B4OIFM/OUT28HN1 | |||||||
B2OIFM/OUT20HN1 | ||||||||||
B3OIFM/OUT24HN1 | B3OIFM/OUT24HN1 | |||||||||
B4OIFM/OUT28HN1 | B4OIFM/OUT28HN1 | B4OIFM/OUT28HN1 | ||||||||
Один внутренний блок | Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||||||
7* | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7 | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7 | 7+7 | 9+9 |
9 | 7+9 | 9+12 | 9 | 7+9 | 9+12 | 9 | 7+9 | 9+12 | ||
12 | 7+12 | 9+18 | 12 | 7+12 | 9+18 | 12 | 7+12 | 9+18 | ||
18 | 7+18 | 18 | 7+18 | 18 | 7+18 |
* Цифрами в таблице сокращенно указаны мощности внутренних блоков (BTU/h). Для получения правильной (несокращенной) величины мощности, необходимо числа в таблице умножить на 1000 (BTU/h)
Инверторные мульти сплит-системы